香港天文台天氣報告4月1日天氣報告|天氣狀況及未來5天天氣預測|每日更新
天文台最新天氣消息,香港今日4月1日預測大致多雲。日間短暫時間有陽光,最高氣溫約27度。稍後有一兩陣驟雨。吹和緩偏北風,初時風勢清勁。漸轉吹和緩偏東風。一道低壓槽正為南海北部帶來驟雨。
最新天文台天氣報告|未來五天香港天氣預報
天文台展望,明日天氣稍涼,有幾陣驟雨。復活節及清明節假期天氣持續不穩定,間中有驟雨及狂風雷暴。
| 日期 | 4月1日(三) | 4月2日(四) | 4月3日(五) |
| 最高溫度 | 27度 | 25度 | 28度 |
| 最低溫度 | 21度 | 22度 | 24度 |
| 風向及級數 | 北風3至4級,初時5級。漸轉東風3級。 | 東至東南風4級,離岸及高地5級。 | 南風4至5級,高地間中6級。 |
| 濕度 | 65-90% | 75-95% | 75-95% |
| 顯著降雨概率 | 中低 | 中 | 中高 |
| 天氣 | 大致多雲。日間短暫時間有陽光。稍後有一兩陣驟雨。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間部分時間天色明朗。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。稍後驟雨較多,局部地區有狂風雷暴。 |
| 日期 | 4月4日(六) | 4月5日(日) | 4月6日(一) |
| 最高溫度 | 27度 | 28度 | 28度 |
| 最低溫度 | 23度 | 23度 | 23度 |
| 風向及級數 | 南至東南風4級。 | 東南風4級,高地5級。 | 南至東南風4至5級,高地間中6級。 |
| 濕度 | 75-95% | 75-95% | 75-95% |
| 顯著降雨概率 | 中高 | 中高 | 中高 |
| 天氣 | 多雲,有驟雨,初時有幾陣狂風雷暴。 | 大致多雲,有幾陣驟雨,稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。 | 多雲,間中有驟雨及幾陣雷暴。 |
有什麼餐廳適合慶祝生日或週年紀念?
香港其實有很多特色餐廳,即睇:打卡餐廳Cafe推介/海景餐廳推介/香港酒吧高質推介,適合打卡,又是情侶拍拖、慶祝生日、紀念日,甚至閨蜜聚會的好去處!
有什麼拍拖好去處推介?
情侶約會可以去這拍拖好去處,既玩味又能滿足女生愛打卡的要求。在特別日子到影相好去處拍照留念都是很好的選擇!另外也可到Art Jamming、Tufting,最後可以去按摩店放鬆身心。


