六合彩結果|今期7月9日六合彩即時攪珠結果|中獎號碼+頭獎派彩金額+近10期攪珠結果
六合彩結果|今期六合彩攪珠結果7月9日(星期四)公布,今期頭獎1注中,每注獎金高達$8,000,000。下一期六合彩將於7月11日(星期六)攪珠,若能夠一注獨中,估計頭獎基金高達$8,000,000
六合彩結果目錄
今期7月9日(星期四)六合彩攪珠結果/派彩:
中獎號碼:1、7、18、21、33、38 特別號碼28
攪珠期數:26/074
頭獎:1注中,每注獎金$8,000,000
二獎:2.5注中,每注獎金$473,290
三獎:85.5注中,每注獎金$36,900
六合彩派彩中獎資格計算方法:
六合彩中幾個字先有獎金,「特別號碼」與「攪出號碼」又有何分別?詳情可參考下列表格:
計算方法
| 奬項 | 中獎資格 | 獎金 |
| 頭獎 | 選中6個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同,每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。 |
| 二獎 | 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同 |
| 三獎 | 選中5個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同 |
| 四獎 | 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣9,600元 |
| 五獎 | 選中4個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣640元 |
| 六獎 | 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣320元 |
| 七獎 | 選中3個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣40元 |
下一期六合彩攪珠日期:
日期:7月11日
攪珠期數:26/075
預計頭獎:$8,000,000
截止買六合彩時間:7月11日晚上 9:15
近10期六合彩攪珠結果中獎號碼:
| 期數 | 攪珠日期 | 金多寶(如有) | 中獎號碼 |
| 26/074 | 09/07/2026 | 1,7,18,21,33,38 +28 | |
| 26/073 | 07/07/2026 | 5,34,37,43,48,49 +27 | |
| 26/072 | 05/07/2026 | 3,14,19,20,31,38 +44 | |
| 26/071 | 02/07/2026 | 5,17,26,31,34,46 +43 | |
| 26/070 | 30/06/2026 | 12,14,17,18,22,40 +13 | |
| 26/069 | 28/06/2026 | 5,7,26,32,37,40 +35 | |
| 26/068 | 25/06/2026 | 12,16,19,20,28,30 +29 | |
| 26/067 | 23/06/2026 | 2,15,25,34,39,41 +10 | |
| 26/066 | 20/06/2026 | 5,7,10,15,16,41 +46 | |
| 26/065 DBF | 18/06/2026 | 端午金多寶 | 6,20,26,31,34,47 +24 |
近10期六合彩熱門中獎號碼:
| 熱門號碼 | 攪出次數 |
| 5 | 4 |
| 34 | 4 |
| 7 | 3 |
| 20 | 3 |
| 26 | 3 |
| 31 | 3 |
| 10 | 2 |
| 12 | 2 |
| 14 | 2 |
| 15 | 2 |
近10期六合彩冷門中獎號碼:
| 冷門號碼 | 攪出次數 |
| 4 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 11 | 0 |
| 23 | 0 |
| 36 | 0 |
| 42 | 0 |
| 45 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 6 | 1 |
| 13 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 24 | 1 |
| 25 | 1 |
| 27 | 1 |
| 29 | 1 |
| 30 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1 |
| 35 | 1 |
| 39 | 1 |
| 44 | 1 |
| 47 | 1 |
| 48 | 1 |
| 49 | 1 |
如果中獎了,應該如何領取獎金?
中獎者可於指定投注站、銀行或香港賽馬會總部領取獎金,金額較大的獎金需到香港賽馬會總部辦理。
六合彩有沒有投注策略可以參考?
一些玩家會根據「熱門號碼」與「冷門號碼」來選號,但六合彩結果完全隨機,沒有必勝策略。
何時是購買六合彩的截止時間?
攪珠當晚9:15為截止時間,建議提前購買,以免錯過。
圖片來源:HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源:香港賽馬會網站



