六合彩結果|今期2月3日六合彩即時攪珠結果|中獎號碼+頭獎派彩金額+近10期攪珠結果
六合彩結果|今期六合彩攪珠結果2月3日(星期二)公布,今期頭獎2注中,每注獎金高達$23,276,930。下一期六合彩將於2月5日(星期四)攪珠,若能夠一注獨中,估計頭獎基金高達$8,000,000
六合彩結果目錄
今期2月3日(星期二)六合彩攪珠結果/派彩:
中獎號碼:12、23、27、37、39、42 特別號碼5
攪珠期數:26/014
頭獎:2注中,每注獎金$23,276,930
二獎:5.5注中,每注獎金$594,660
三獎:144.5注中,每注獎金$60,350
六合彩派彩中獎資格計算方法:
六合彩中幾個字先有獎金,「特別號碼」與「攪出號碼」又有何分別?詳情可參考下列表格:
計算方法
| 奬項 | 中獎資格 | 獎金 |
| 頭獎 | 選中6個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同,每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。 |
| 二獎 | 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同 |
| 三獎 | 選中5個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同 |
| 四獎 | 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣9,600元 |
| 五獎 | 選中4個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣640元 |
| 六獎 | 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣320元 |
| 七獎 | 選中3個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣40元 |
下一期六合彩攪珠日期:
日期:2月5日
攪珠期數:26/015
預計頭獎:$8,000,000
截止買六合彩時間:2月5日晚上 9:15
近10期六合彩攪珠結果中獎號碼:
| 期數 | 攪珠日期 | 金多寶(如有) | 中獎號碼 |
| 26/014 | 03/02/2026 | 12,23,27,37,39,42 +5 | |
| 26/013 | 31/01/2026 | 25,30,32,35,36,47 +46 | |
| 26/012 | 29/01/2026 | 6,9,12,14,35,44 +11 | |
| 26/011 | 27/01/2026 | 7,12,14,25,38,47 +15 | |
| 26/010 | 24/01/2026 | 6,16,17,22,28,48 +45 | |
| 26/009 | 22/01/2026 | 4,9,15,24,27,31 +45 | |
| 26/008 | 20/01/2026 | 1,4,6,9,44,46 +27 | |
| 26/007 | 17/01/2026 | 5,12,15,23,27,42 +46 | |
| 26/006 | 15/01/2026 | 3,6,37,38,39,44 +48 | |
| 26/005 | 13/01/2026 | 14,24,34,38,48,49 +27 |
近10期六合彩熱門中獎號碼:
| 熱門號碼 | 攪出次數 |
| 27 | 5 |
| 6 | 4 |
| 12 | 4 |
| 9 | 3 |
| 14 | 3 |
| 15 | 3 |
| 38 | 3 |
| 44 | 3 |
| 46 | 3 |
| 48 | 3 |
近10期六合彩冷門中獎號碼:
| 冷門號碼 | 攪出次數 |
| 2 | 0 |
| 8 | 0 |
| 10 | 0 |
| 13 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 26 | 0 |
| 29 | 0 |
| 33 | 0 |
| 40 | 0 |
| 41 | 0 |
| 43 | 0 |
如果中獎了,應該如何領取獎金?
中獎者可於指定投注站、銀行或香港賽馬會總部領取獎金,金額較大的獎金需到香港賽馬會總部辦理。
六合彩有沒有投注策略可以參考?
一些玩家會根據「熱門號碼」與「冷門號碼」來選號,但六合彩結果完全隨機,沒有必勝策略。
何時是購買六合彩的截止時間?
攪珠當晚9:15為截止時間,建議提前購買,以免錯過。
圖片來源:HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源:香港賽馬會網站



