六合彩結果|今期2月21日六合彩即時攪珠結果|中獎號碼+頭獎派彩金額+近10期攪珠結果
六合彩結果|今期六合彩攪珠結果2月21日(星期六)公布,今期頭獎5注中,每注獎金高達$42,187,500。下一期六合彩將於2月24日(星期二)攪珠,若能夠一注獨中,估計頭獎基金高達$8,000,000
六合彩結果目錄
今期2月21日(星期六)六合彩攪珠結果/派彩:
中獎號碼:2、18、34、35、37、49 特別號碼33
攪珠期數:26/020
頭獎:5注中,每注獎金$42,187,500
二獎:13.5注中,每注獎金$1,134,250
三獎:641.5注中,每注獎金$63,650
六合彩派彩中獎資格計算方法:
六合彩中幾個字先有獎金,「特別號碼」與「攪出號碼」又有何分別?詳情可參考下列表格:
計算方法
| 奬項 | 中獎資格 | 獎金 |
| 頭獎 | 選中6個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同,每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。 |
| 二獎 | 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同 |
| 三獎 | 選中5個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同 |
| 四獎 | 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣9,600元 |
| 五獎 | 選中4個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣640元 |
| 六獎 | 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣320元 |
| 七獎 | 選中3個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣40元 |
下一期六合彩攪珠日期:
日期:2月24日
攪珠期數:26/021
預計頭獎:$8,000,000
截止買六合彩時間:2月24日晚上 9:15
近10期六合彩攪珠結果中獎號碼:
| 期數 | 攪珠日期 | 金多寶(如有) | 中獎號碼 |
| 26/020 CNY | 21/02/2026 | 馬年新春金多寶 | 2,18,34,35,37,49 +33 |
| 26/019 | 15/02/2026 | 8,28,33,36,37,46 +4 | |
| 26/018 | 12/02/2026 | 2,3,14,25,37,46 +10 | |
| 26/017 | 10/02/2026 | 3,4,14,18,26,39 +40 | |
| 26/016 | 07/02/2026 | 12,22,28,32,37,44 +20 | |
| 26/015 | 05/02/2026 | 1,9,17,24,35,36 +42 | |
| 26/014 | 03/02/2026 | 12,23,27,37,39,42 +5 | |
| 26/013 | 31/01/2026 | 25,30,32,35,36,47 +46 | |
| 26/012 | 29/01/2026 | 6,9,12,14,35,44 +11 | |
| 26/011 | 27/01/2026 | 7,12,14,25,38,47 +15 |
近10期六合彩熱門中獎號碼:
| 熱門號碼 | 攪出次數 |
| 37 | 5 |
| 12 | 4 |
| 14 | 4 |
| 35 | 4 |
| 25 | 3 |
| 36 | 3 |
| 46 | 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
近10期六合彩冷門中獎號碼:
| 冷門號碼 | 攪出次數 |
| 13 | 0 |
| 16 | 0 |
| 19 | 0 |
| 21 | 0 |
| 29 | 0 |
| 31 | 0 |
| 41 | 0 |
| 43 | 0 |
| 45 | 0 |
| 48 | 0 |
如果中獎了,應該如何領取獎金?
中獎者可於指定投注站、銀行或香港賽馬會總部領取獎金,金額較大的獎金需到香港賽馬會總部辦理。
六合彩有沒有投注策略可以參考?
一些玩家會根據「熱門號碼」與「冷門號碼」來選號,但六合彩結果完全隨機,沒有必勝策略。
何時是購買六合彩的截止時間?
攪珠當晚9:15為截止時間,建議提前購買,以免錯過。
圖片來源:HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源:香港賽馬會網站



