香港天文台天氣報告12月8日天氣報告|天氣狀況及未來5天天氣預測|每日更新
天文台最新天氣消息,香港今日12月8日預測天晴乾燥。日間最高氣溫約25度。吹和緩偏北風,稍後轉吹東至東北風,晚上離岸風勢間中清勁。乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。
最新天文台天氣報告|未來五天香港天氣預報
天文台展望,本週中至後期大致多雲,部分時間天色明朗。週末期間北風增強,天氣顯著轉涼。
| 日期 | 12月8日(一) | 12月9日(二) | 12月10日(三) |
| 最高溫度 | 25度 | 23度 | 23度 |
| 最低溫度 | 19度 | 19度 | 20度 |
| 風向及級數 | 北風4級,稍後東至東北風3至4級,晚上離岸間中5級。 | 東至東北風4至5級,初時離岸間中6級。 | 東至東北風4級,初時離岸5級。 |
| 濕度 | 45-80% | 60-85% | 65-85% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 天氣 | 天晴乾燥。 | 漸轉多雲。日間部分時間有陽光,晚上有一兩陣微雨。 | 大致多雲。初時有一兩陣微雨,下午部分時間天色明朗。 |
| 日期 | 12月11日(四) | 12月12日(五) | 12月13日(六) |
| 最高溫度 | 25度 | 24度 | 23度 |
| 最低溫度 | 21度 | 21度 | 18度 |
| 風向及級數 | 東至東北風3至4級。 | 東風4至5級,初時離岸間中6級。 | 東風4級,漸轉北風5級,離岸間中6級,高地達7級。 |
| 濕度 | 65-85% | 70-90% | 65-90% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 天氣 | 部分時間有陽光。 | 大致多雲。日間部分時間天色明朗,稍後有一兩陣微雨。 | 大致多雲,有一兩陣雨。稍後氣溫顯著下降。 |
有什麼餐廳適合慶祝生日或週年紀念?
香港其實有很多特色餐廳,即睇:打卡餐廳Cafe推介/海景餐廳推介/香港酒吧高質推介,適合打卡,又是情侶拍拖、慶祝生日、紀念日,甚至閨蜜聚會的好去處!
有什麼拍拖好去處推介?
情侶約會可以去這拍拖好去處,既玩味又能滿足女生愛打卡的要求。在特別日子到影相好去處拍照留念都是很好的選擇!另外也可到Art Jamming、Tufting,最後可以去按摩店放鬆身心。


