保濕面霜推介2022 | 10大好用平價保濕面霜推薦 ! 冬天、夏天轉季都啱用
廣告
保濕面霜可紓緩,滋潤乾燥!2022平價好用保濕面霜推介10款OL實測的$250以下產品,揭開市面上的保濕面霜產品,究竟哪款才是最好?好用的保濕面霜保濕度高,為肌膚補充水份,而且價錢親民,在各大連鎖藥妝店就能容易買到,十分方便!
保濕面霜大比拼 10大OL推介$250以下好用產品
今次所選的產品是編輯經過一輪資料搜集以及訪問OL後所選出的,而且它們都是購自連鎖藥妝店,非常容易就可以買到。(*以下價錢只作參考,以各零售商標示為準)。檢測方法:在同一手上塗上相同份量保濕面霜,等待5分鐘後再以同一儀器測試濕度並排行出以下結果,希望今次可幫助大家日後購買保濕面霜時作參考。
保濕面霜第10位. Anissa 水潤深層保濕乳霜
Anissa 水潤深層保濕乳霜 | |
銷售點 | 指定屈臣氏、HKTVmall |
成分 | 長效鎖水因子、植物甾醇、維生素B3、維生素原B5 |
價錢 | $260/50ml, $5.2/ml |
質感 | Cream狀質感,不太易推,用完後比較黏笠。 |
前後濕度相差 | 2.4 |
分數 | 味道:2/5 黏笠感:4/5 保濕功效:1.5/5 |
保濕面霜第9位. 日本薏仁保濕水凝霜
日本薏仁保濕水凝霜 | |
銷售點 | 萬寧、莎莎、LOG-ON、Colourmix、AEON STYLE |
成分 | 天然植物薏仁萃取物、無香料、無色素、無酒精成分 |
價錢 | $59/180g, $0.328/g |
質感 | 質感十分水潤,頗易吸收,用完後也沒有黏笠感。 |
前後濕度相差 | 2.1 |
分數 | 味道:2/5 黏笠感:2/5 保濕功效:1.5/5 |
保濕面霜第8位. THE FACE SHOP 抗敏保養系列 Dr. Belmeur 維他命舒緩面霜
THE FACE SHOP 抗敏保養系列 Dr. Belmeur 維他命舒緩面霜 | |
銷售點 | THE FACE SHOP |
成分 | 維他命B5、蘆薈丶納豆萃取物、洋甘菊 |
價錢 | $230/80ml, $2.875/ml |
質感 | 啫喱質感非常水潤易推,用完後頗為清爽。 |
前後濕度相差 | 2.7 |
分數 | 味道:4/5 黏笠感:2/5 保濕功效:2/5 |
保濕面霜第7位. NIVEA 24小時補濕精華
NIVEA 24小時補濕精華 | |
銷售點 | 萬寧、屈臣氏、莎莎、卓悅、百佳、惠康 |
成分 | 青瓜萃取物、Hydra IQ |
價錢 | $125/50 ml, $2.5/ml |
質感 | 質地豐厚,散發出淡淡清香,質感易推。 |
前後濕度相差 | 3.1 |
分數 | 味道:4/5 黏笠感:3/5 保濕功效:2.5/5 |
保濕面霜第6位. Sana 豆乳美肌滋潤面霜
Sana 豆乳美肌滋潤面霜 | |
銷售點 | 莎莎 |
成分 | 青瓜萃取物、Hydra IQ |
價錢 | $72/50g, $1.5/g |
質感 | 豆乳精華、無香料,無著色,不含礦物油 |
前後濕度相差 | 3.2 |
分數 | 味道:2/5 黏笠感:2/5 保濕功效:2.5/5 |
保濕面霜第5位. L’Oreal Paris 水清新 3合1智慧保濕精華霜
L’Oreal Paris 水清新 3合1智慧保濕精華霜 | |
銷售點 | Sasa、屈臣氏 |
成分 | 法國純淨高山泉水、透明質酸、維生素原B5 |
價錢 | $210/50ml, $4.2/ml |
質感 | 質地水潤透薄,易吸收,用一粒豆的份量已足夠推至全臉。 |
前後濕度相差 | 3.9 |
分數 | 味道:2.5/5 黏笠感:2/5 保濕功效:3/5 |
保濕面霜第4位. JAYJUN 玫瑰瑩潤保濕面霜
JAYJUN 玫瑰瑩潤保濕面霜 | |
銷售點 | jayjun |
成分 | 鮮花活性因子、玫瑰純露、西洋玫瑰花水、膠原蛋白、小分子透明質 |
價錢 | $155/50ml , $3.3/ml |
質感 | 質地易推透薄,香味是否像玫瑰則見仁見智。 |
前後濕度相差 | 4.1 |
分數 | 味道:2.5/5 黏笠感:3/5 保濕功效:3.5/5 |
保濕面霜第3位. Neutrogena 水活保濕凝露
Neutrogena 水活保濕凝露 | |
銷售點 | Sasa、屈臣氏 |
成分 | 透明質酸、玻尿酸 |
價錢 | $139/50g , $2.78/g |
質感 | 水狀啫喱,性價比不錯,可是比較黏笠。 |
前後濕度相差 | 4.5 |
分數 | 味道:3.5/5 黏笠感:3.5/5 保濕功效:3.5/5 |
保濕面霜第2位. Curel 深層高效保濕面霜
Curel 深層高效保濕面霜 | |
銷售點 | Sasa、萬寧、屈臣氏 |
成分 | 潤浸保濕Ceramide功能成分、桉樹精華 |
價錢 | $180/40g ,$4.5/g |
質感 | 質感透薄易推,塗上手後很快被皮膚吸收,十分清爽。 |
前後濕度相差 | 18.5 |
分數 | 味道:2/5 黏笠感:1/5 保濕功效:4.5/5 |
保濕面霜第1位. 肌研極潤保濕面霜
肌研極潤保濕面霜 | |
銷售點 | 萬寧、屈臣氏、莎莎、卓悅 |
成分 | 高分子透明質酸、超級透明質酸、維他命 A 、維他命 C 、維他命 E |
價錢 | $179/50g ,$3.58/g |
質感 | 質地非常易推,極快吸收,用完後十分清爽。 |
前後濕度相差 | 35.8 |
分數 | 味道:2/5 黏笠感:1/5 保濕功效:5/5 |
肌研極潤好用嗎?
肌研極潤成分含高分子透明質酸、超級透明質酸、維他命 A 、維他命 C 、維他命 E,質地非常易推,極快吸收,用完後…詳情請看
保濕面霜越貴越好?
好用的保濕面霜保濕度高,為肌膚補充水份,而且價錢可以是…詳情請看
撰文:Christie Lau | 編輯:Michelle L.、Joy圖片來源:SundayMore